Afghanistan P58b 100 Afghanis 1990
Afghanistan P60b 500 Afghanis 1990
Afghanistan P61c 1.000 Afghanis 1991
Afghanistan P64a 1 Afghani 2002
Afghanistan P65a 2 Afghanis 2002
Angola P151A 5 Kwanzas 2012
Angola P151B 10 Kwanzas 2012
Argentina P355c 20 Pesos Serie G 2016
Argentina P362 50 Pesos 2015
Argentina P363(2) 50 Pesos 2018
Argentina PS2711b(1) 1 Austral 1991
Bangladesh P47c 10 Taka 2010
Bangladesh P52e 2 Taka 2016
Bangladesh P53Aa 5 Taka 2014
Bangladesh P53b 5 Taka 2012
Bangladesh P54c 10 Taka 2014
Bangladesh P64Ae 5 Taka 2022
Bangladesh P6C 2 Taka 2010
Belarus P1 50 Kapeek 1992
Belarus P16 1.000 Roubles 1998
Belarus P17 5.000 Roubles 1998
Belarus P21 1 Rouble 2000
Belarus P22 5 Roubles 2000
Belarus P23 10 Roubles 2000
Belarus P24 20 Roubles 2000
Belarus P25(2) 50 Roubles 2000
Belarus P26(2) 100 Roubles 2000
Belarus P27(2) 500 Roubles 2000
Belarus P6 25 Roubles 1992
Belarus P7 50 Roubles 1992
Belarus P8 100 Roubles 1992
Bhutan P27b 1 Ngultrum 2013
Bhutan P28c 5 Ngultrum 2015
Bosnia and Herzegovina P11 25 Dinara 1992
Bosnia and Herzegovina P12 50 Dinara 1992
Bosnia and Herzegovina P13 100 Dinara 1992
Bosnia and Herzegovina P15 1.000 Dinara 1992
Burma (Myanmar) P56 1 Kyat 1972
Burma (Myanmar) P67 1 Kyat 1990
Burma (Myanmar) P68 50 Pyas 1994
Burma (Myanmar) P69 1 Kyat 1996
Burma (Myanmar) P70b 5 Kyats 1995
Burma (Myanmar) P71b 10 Kyats 1995
Burma (Myanmar) P72 20 Kyats 1994
Burma (Myanmar) P73b 50 Kyats 1995
Burma (Myanmar) P78 200 Kyats 2004
Burundi P33e 10 Francs / Amafranga 2007
Burundi P44c 100 Francs / Amafranga 2024
Burundi P50 500 Francs / Amafranga 2023
Cambodia P25 0.1 Riel 1979
Cambodia P52 50 Riels 2002
Cambodia P53 100 Riels 2001
Cambodia P54b 500 Riels 2004
Cambodia P65 100 Riels 2014
Cambodia P66 500 Riels 2014
Cambodia P-W65A 200 Riels 2022
China P860b 1 Fen (0,01 Yuan) 1953
China P881b 1 Jiao (0,1 Yuan) 1980
China P883b 5 Jiao (0,5 Yuan) 1980
China P895(1) 1 Yuan 1999
China P-W912 1 Yuan 2019
Congo Democratic Republic P93 10 Francs 2003
Congo Democratic Republic P97A 50 Francs 2013
Congo Democratic Republic P98b 100 Francs 2013
Congo Democratic Republic P-W98B 100 Francs 2022
Congo Democratic Republic P-W99B 200 Francs 2022
Croatia P16 1 Croatian Dinar 1991
Croatia P17 5 Croatian Dinars 1991
Croatia P19 25 Croatian Dinars 1991
Croatia P26 50.000 Croatian Dinars 1993
Croatia P27 100.000 Croatian Dinars 1993
Cuba P128g 1 Peso 2016
Egypt P184a 10 Piastres 1982-1986
Egypt P189a 10 Piastres 1998-2002
Egypt P190Ab 5 Piastres 2002
Egypt P191 10 Piastres 2006
Egypt P57h 25 Piastres 2008
Egypt P58c(1) 50 Piastres 1992 20.10.1992
Egypt P70 50 Piastres 2017
Egypt P71 1 Egyptian Pound 2020
Egypt P72 5 Egyptian Pounds 2024
Eritrea P1 1 Nakfa 1997
Ethiopia P47h 5 Birr 2017
Gambia P-W37 5 Dalasis 2019
Georgia P46b 20.000 Laris 1994
Georgia P47 30.000 Laris 1994
Great Britain Military P-M47 5 New Pence 1972
Great Britain Military P-M48 10 New Pence 1972
Great Britain Military P-M49 50 New Pence 1972
Guatemala P-W129 1 Quetzal 2023
Guyana P30g 20 Dollars 2018
Guinea Bissau P10 50 Pesos 1990
Guinea Bissau P11 100 Pesos 1990
Guinea P35b 100 Guinean Francs 2012
Guinea P47b 500 Guinean Francs 2017
Guinea P-A47 100 Guinean Francs 2015
Honduras P96e 1 Lempira 2022
Honduras P97d 2 Lempiras 2019
Yemen P-W37 100 Rials 2018
India P117a 1 Rupee 2015
India P94Af 5 Rupees 2011
India P-W110 20 Rupees Plate letter A 2022
Indonesia P127g 100 Rupiah 1992/1999
Indonesia P141k 1.000 Rupiah 2000/2011
Indonesia P148h 2.000 Rupiah 2016
Indonesia P154d 1.000 Rupiah 2016/2019
Indonesia P91 5 Sen 1964
Indonesia P92 10 Sen 1964
Indonesia P93 25 Sen 1964
Indonesia P-W162 1.000 Rupiah 2024
Indonesia P-W163 2.000 Rupiah 2023
Iran P136e 200 Rials
Iran P140f 100 Rials
Iran P143g 1.000 Rials 1992-2014
Iran P144d 2.000 Rials 2005
Iran P146h 10.000 Rials 2015
Iran P151b 100.000 Rials 2010-2019
Iran P152c 5.000 Rials 2018
Iran P153b 20.000 Rials 2018
Iran P159b 10.000 Rials 2018
Iran P-W160 10.000 Rials 2022
Iran P-W162(1) 50.000 Rials 2021
Iraq P80c 5 Dinars 1992
Iraq P90 50 Dinars 2003
Iraq P91a 250 Dinars 2003
Yugoslavia P112 100 Dinara 1992
Yugoslavia P82c 10 Dinara 1968
Yugoslavia P87b 10 Dinara 1981
Yugoslavia P88a 20 Dinara 1978
Kyrgyzstan P1 1 Tyiyn 1993
Kyrgyzstan P2 10 Tyiyn 1993
Kyrgyzstan P24b 20 Som 2016
Kyrgyzstan P3 50 Tyiyn 1993
Kyrgyzstan P-W34 20 Som 2023
Laos P28 20 Kip 1979
Laos P29 50 Kip 1979
Laos P30 100 Kip 1979
Laos P31 500 Kip 2015
Laos P32Ab 1.000 Kip 2003
Laos P41 2.000 Kip 2011
Lebanon P62d 5 Lebanese pounds (Livres) 1986
Lebanon P63f 10 Lebanese pounds (Livres) 1986
Lebanon P90c(1) 1.000 Lebanese pounds (Livres) 2016
Lebanon P91c 5.000 Lebanese pounds (Livres) 2021
Lebanon P92b 10.000 Lebanese pounds (Livres) 2014
Macedonia P25 10 Denars 2018
Madagascar P86b 100 Ariary (500 Francs) 2004 (2008)
Madagascar P97 100 Ariary 2017
Madagascar P98(2) 200 Ariary 2017
Malaysia P51c 1 Ringgit 2011
Malawi P63f 20 Kwacha 2020
Malawi P64g 50 Kwacha 2020
Malawi P65e 100 Kwacha 2020
Mauritania P18 500 Ouguiya 2013
Mauritania P19 1.000 Ouguiya 2014
Mauritania P4k 100 Ouguiya 2002
Mauritania P5j 200 Ouguiya 2002
Moldova P21 1 Leu 2015
Moldova P8h 1 Leu 2010
Komentarus rašyti gali tik registruoti Skelbiu.lt vartotojai
Prisijungti Registruotis