Parduodamos ivairios lietuviskos bankinio stovio sidabrines ir au monetos, pagrinde nuo 2001 iki 2022 m.
Su dezutemis ir sertifikatais. Dauguma turi ir lankstinukus.
Siunciu.
2026/05/07 monetu sarasas (dauguma turi lankstinukus):
1. 2020m., 5e, Vilties Moneta, ag925, 12.44 gr. 2500vnt. 65€. 1vnt.
3. 2020m., 10€., drevinei bitininkystei, ag925, 23.3 gr. 2500vnt. 68€
6. 2019m., 5e, Skautai, ag925, 12.44 gr. 2500vnt. 65€. 2vnt.
7. 2019m., 5e, Uzgavines, ag925, 12.44 gr. 3000vnt. 60€.
9. 2006m., 50lt., lūšis, ag925, 28.28 gr. 3000vnt. 115€
10.
13. 2010m., 50 lt., Zalgirio musio 600 metu sukakciai, ag925, 28.28 gr. 10000vnt. 120e
14. 2019m., 10€., lyčių lygybei, ag925, 23.3 gr. 2500vnt. 60€, parudavę kraštai. 4 vnt.
15. 2019m., 20€., Sapiegų rūmai, ag925, 28.28 gr. 2500vnt. 82€, 3 vnt.
16. 2021m., 20€., Tokijo olimpines zaidynes, ag925, 28.28 gr. 2500vnt. 95€
17. 2011m., 50lt., Londono olimpinės žaidynės, AG 925, 28.28gr., 5000vnt., 80€.
19. 2014m., 50 lt., Forma, ag925, 28.28gr. 3000 vnt. 145€, 2 vnt.
21. 2015m., 20€., Radvila Juidasis, ag925, 28.28 gr. 3000vnt. 82€ 2vnt.
22. 2019m., 10€., stintu zvejyba, ag925, 23.3 gr. 3000vnt. 70€
23. 2005m., 50lt., LT nacionalinis muziejus, ag925, 28.28 gr. 1500vnt. 200€
24. 2005m., 50lt., Kernavė, ag925, 28.28 gr. 2000vnt. 155€
27. 2021m., 5€., jūros švente, ag925, 12.44 gr. 2500vnt. 80€ 2 vnt.
28. 2005m., 50lt., kardinolas Sladkevicius, ag925, 28.28 gr. 2000vnt. 205€
29. 2001m., 50lt., Motiejaus Valanciaus 200-osios metines, ag925, 28.28 gr. 2000vnt. 205€
34. 2020m., 5€., Žemės ūkio mokslai, au999, 1.244gr., 2500vnt., 225€.
35. 2014m., 10lt., Balistika, au999, 1.244gr., 5000vnt., 200€.
36. 2016., 5€., Fizikai, au999, 1.244gr., 5000vnt., oksidacijos dėmė ant raidės “k. 180€.
Komentarus rašyti gali tik registruoti Skelbiu.lt vartotojai
Prisijungti Registruotis