Lankstinukai lietuvių kalba. Kaina 1 euras:
1. Kaunas 10 Lt, 1999
2. Kuršių nerija 50 Lt, 2004
3. Kernavė 50 Lt, 2005
4. Muziejus 50 Lt, 2005
5. V. Sladkevičius 50 Lt, 2005
6. Lūšis 50 Lt, 2005
7. Medininkai 50 Lt, 2006
8. E. Pliaterytė 50 Lt, 2006
9. Aušros vartai (Au) 10 Lt, 2007
10. Panemunės pilis 50 Lt, 2007
11. Lietuvos vardui 1000 (Au) 100 Lt, 2007
12. Pekino olimpiada 50 Lt, 2007
13. Šv. Kazimieras 50 Lt, 2008
14. Kauno pilis 50 Lt, 2008
15. Kryždirbystė 50 Lt, 2008
16. Lietuvos vardui 1000 (Au) 100 Lt, 2008
17. Kamanė 50 Lt, 2008
18. Vilnius-kultūros sostinė 50 Lt, 1 Lt, 2009
19. Lietuvos vardui 1000 (Au) 100 Lt, 2009
20. Tytuvėnai 50 Lt, 2009
21. Naktižiedė 50 Lt, 2009
22. Skirta muzikai 10 Lt, 2010
23. Biržų pilis 50 Lt, 2010
24. G. Petkevičaitė-Bitė 50 Lt, 2011
25. Skirta kinui 10 Lt, 2014
26. Baltistika (Au) 10 Lt, 2014
27. Oršos mūšis 50 Lt, 2014
28. Skirta literatūrai 5 €, 2015
29. Nepriklausomybės įtvirtinimo 25-metis 20 €, 2016
30. Kaziuko mūgė 5 €; 1,5 €, 2017
31. Valstybės atkūrimo šimtmetis, 2018
32. Fizikų dienai FiDi 50, 1,5 €, 2018
33. Joninės 5 €; 1,5 €, 2018
34. Technologijos mokslai (Au) 5 €, 2018
35. Stintų žvejyba 10 €; 1,5 €, 2019
36. Užgavėnės 5 €; 1,5 €, 2019
37. Laisvės kovos sąjūdis (Au) 50 €, 2019
38. Skautai 5 €, 2019
39. Lyčių lygybė 10 €, 2019
40. Sapiegų rūmai 20 €, 2019
41. Vilties moneta 5 €; 1,5 €, 2020
42. Drevinė bitininkystė 10 €; 1,5 €, 2020
Lankstinukai anglų kalba. Kaina 1 euras:
1. V. Sladkevičius 50 Lt, 2005
2. Medininkai 50 Lt, 2006
3. E. Pliaterytė 50 Lt, 2006
4. Aušros vartai (Au) 10 Lt, 2007
5. Lietuvos vardui 1000 (Au) 100 Lt, 2007
6. Vilnius-kultūros sostinė 50 Lt, 1 Lt, 2009
7. Lietuvos vardui 1000 (Au) 100 Lt, 2009
8. Tytuvėnai 50 Lt, 2009
9. Naktižiedė 50 Lt, 2009
10. Biržų pilis 50 Lt, 2010
Lankstinukai lietuvių kalba. Kaina 2 eurai:
1. Atėnai 50 Lt, 2003
2. Vilniaus universitetas 50 Lt, 1 Lt, 2004
3. Seimas 50 Lt, 2005
4. Skirta lietuvių kalbai („Ačiū“) 2 €, lietuvių/anglų kalbomis, 2015
5. Skirta baltų kultūrai 2 €, lietuvių/anglų kalbomis, 2016
6. Skirta Vilniui 2 €, lietuvių/anglų kalbomis, 2017
7. Skirta Vilniui 2 €, lietuvių/anglų kalbomis, 2017
8. Skirta Dainų ir šokių šventei 2 €, lietuvių/anglų kalbomis, 2018
9. Skirta sutartinėms dainoms 2 €, lietuvių/anglų kalbomis, 2019
10. Skirta Žemaitijai 2 €, lietuvių/anglų kalbomis, 2019
11. Skirta Kryžių kalnui 2 €, lietuvių/anglų kalbomis, 2020
Lankstinukai anglų kalba. Kaina 2 eurai:
1. Muziejus 50 Lt, 2005
2. Seimas 50 Lt, 2005
3. Lūšis 50 Lt, 2005
4. Panemunės pilis 50 Lt, 2007
5. Pekino olimpiada 50 Lt, 2007
6. Šv. Kazimieras 50 Lt, 2008
7. Kamanė 50 Lt, 2008
8. Oršos mūšis 50 Lt, 2014
Lankstinukas Pažaislio 50 Lt monetai lietuvių kalba, 2004 - 3 €
Lankstinukas kunigaikščio Algirdo 50 Lt monetai lietuvių kalba, 1998 – 4 €
Lankstinukas Trakų 50 Lt monetai lietuvių kalba, 2002 - 4 €
Lankstinukas Vilniaus katedros 50 Lt monetai lietuvių kalba, 2003 - 4 €
Lankstinukas karaliaus Mindaugo 50 Lt monetai anglų kalba, 1996 – 5 €
Lankstinukas Pelėdos 5 Lt monetai, 2002 - 6 €
Lankstinukas karaliaus Mindaugo 50 Lt monetai lietuvių kalba, 1996 – 8 €
Lankstinukai tvarkingi. Susidomėjusiems galiu atsiųsti jų nuotraukas.
Domintų lankstinukai Pliaterytei lietuvių ir anglų kalbomis po vieną vienetą
nei Drevinei bitininkystei anglų kalba 2 vnt. Ar turėtumėte? Ir kokia kaina iš viską
būtų? Atsiimčiau Kaune.
Komentarus rašyti gali tik registruoti Skelbiu.lt vartotojai
Prisijungti Registruotis