Antrajame rinkinyje yra Brazilijos, Čilės, Dominikos Respublikos ir Ekvadoro monetos.
Brazilija: - 1 kruzeiras 1980 - 0.20€
- 1 kruzadas 1987 - 0.30€
- 1 realas 1994 - 1.00€
- 50 sentavų 1953 - 0.40€
- 50 sentavų 1970 - 0.55€
- 50 sentavų 1977 - 0.45€
- 50 sentavų 1986 - 0.35€
- 50 sentavų 1994 - 0.20€
- 50 sentavų 1998 - 0.40€
- 50 sentavų 2013 - 0.20€
- 25 sentavai 1994 - 0.20€
- 25 sentavai 2001 - 0.15€
- 20 sentavų 1970 - 0.35€
- 20 sentavų 1977 - 0.50€
- 10 sentavų 1967 - 0.25€
- 10 sentavų 1970- 0.40€
- 10 sentavų 1977 - 0.35€
- 10 sentavų 1987 - 0.40€
- 10 sentavų 1997 - 0.20€
- 10 sentavų 2012 - 0.10€
- 5 sentavai 1969 - 0.40€
- 5 sentavai 1986 - 0.40€
- 5 sentavai 1989 - 0.20€
- 5 sentavai 1997 - 0.10€
- 5 sentavai 2009 - 0.10€
- 2 sentavai 1969 - 0.35€
- 1 sentavas 1969 - 0.25€
- 1 sentavas 1986 - 0.30€
- 1 sentavas 1994 - 0.15€
- 1 sentavas 2003 - 0.10€
Čilė: - 500 pesų 2002 - 0.95€
- 100 eskudų 1974 - 1.20€
- 100 pesų 1986 - 0.30€
- 100 pesų 2006 - 0.35€
- 50 pesų 2013 - 0.30€
- 10 pesų 1958 - 1.85€
- 10 pesų 1981 - 0.30€
- 10 pesų 1989 - 0.50€
- 10 pesų 2015 - 0.15€
- 10 eskudų 1974 - 0.80€
- 5 eskudai 1972 - 0.55€
- 5 pesai 1995 - 0.20€
- 1 pesas 1943 - 0.95€
- 1 pesas 1975 - 0.60€
- 1 pesas 1976 - 0.85€
- 1 pesas 1978 - 0.95€
- 1 pesas 1990 - 0.15€
- 1 pesas 2012 - 0.10€
- 10 sentesimų 1970 - 0.75€
- 5 sentesimai 1970 - 0.70€
Dominikos Respublika: - 25 pesai 2008 - 1.30€
- 25 pesai 2020 - 1.30€
- 10 pesų 2008 - 0.75€
- 5 pesai 1997 - 0.80€ 50-osios centrinio banko metinės
- 5 pesai 2002 magn. - 0.70€
- 5 pesai 2008 - 0.70€
- 1 pesas 1991- 0.20€
- 1 pesas 2002 - 0.25€
- 1 pesas 2014 magn. - 0.20€
- 1 pesas 2020 magn. - 0.30€
- 25 sentavai 1989 - 0.70€
- 10 sentavų 1989 - 0.50€
- 5 sentavai 1989 - 0.50€
Ekvadoras: - 1000 sukrių 1997 - 1.30€ 70-osios Centrinio banko metinės
- 100 sukrių 1997 - 0.70€ 70-osios Centrinio banko metinės
- 20 sukrių 1988 - 0.40€
- 1 sukrė 1978 - 0.40€
- 1 sukrė 1986 - 0.50€
- 50 sentavų 2000 - 0.50€
- 25 sentavai 2000 - 0.35€
Monetos nebuvo valomos, o smulkiausios dulkelės ir pašaliniai intarpai matomi tik dėl to, kad monetos skenuotos su didele raiška.
Galimai kai kurių monetų išleidimo metai skirsis. Tačiau monetos bus absoliučiai identiškos pagal visus parametrus, įskaitant kokybę.
Komentarus rašyti gali tik registruoti Skelbiu.lt vartotojai
Prisijungti Registruotis