Pirmajame rinkinyje yra Armėnijos, Azerbaidžano, Bahreino, Birmos, Ceilonas, Filipinų, Gruzijos ir Honkongo monetos.
Armenija: - 200 dramų 2003 - 0.55€
- 100 dramų 2003 - 0.50€
- 50 dramų 2003 - 0.40€
- 20 dramų 2003 - 0.35€
- 10 dramų 2004 - 0.30€
Azerbaidžanas: - 20 giapikų 2006 - 0.30€
- 10 giapikų 2006 - 0.20€
- 5 giapikai 2006 - 0.20€
- 3 giapikai 2006 - 0.25€
Bahreinas: - 50 filsų 2016 - 0.50€
- 10 filsų 2010 - 0.25€
- 5 filsai 2014 - 0.25€
Birma: - 1 kijatas 1975 - 1.20€
- 50 pijų 1963 - 0.90€
- 50 pijų 1966 - 0.80€
- 50 pijų 1975 - 0.50€
- 25 pijos 1954 - 1.10€
- 25 pijos 1966 - 0.70€
- 25 pijos 1980 - 0.60€
- 10 pijų 1966 - 0.40€
- 10 pijų 1983 - 0.60€ F.A.O.
- 2 pe 1950 – 7.00€
- 5 pijos 1966 - 0.40€
Ceilonas: - 1 rupija 1963 - 0.80€
- 50 centų 1963 - 0.60€
- 25 centai 1965 - 0.40€
- 5 centai 1971 - 0.50€
Filipinai: - 20 pisų 2020 - 2.50€
- 10 pisų 2013 - 1.10€
- 5 pisai 1997 - 0.25€
- 5 pisai 2018 - 0.70€
- 2 pisai 1985 - 0.60€
- 1 pisas 1974 - 0.85€
- 1 pisas 1997 - 0.20€
- 1 pisas 2012 - 0.20€
- 1 pisas 2018 - 0.65€
- 25 sentimai 1971 - 0.30€
- 25 sentimai 1980 - 0.30€
- 25 sentimai 1990 - 0.20€
- 25 sentimai 1996 - 0.15€
- 25 sentimai 2014 - 0.15€
- 25 sentimai 2018 - 0.55€
- 10 sentavų 1966 - 0.25€
- 10 sentimų 1974 - 0.40€
- 10 sentimų 1980 - 0.20€
- 10 sentimų 1983 - 0.15€
- 10 sentimų 2014 - 0.15€
- 5 sentimai 1970 - 0.30€
- 5 sentimai 1989 - 0.25€
- 5 sentimai 2011 - 0.15€
- 1 sentavas 1963 - 0.80€
- 1 sentimas 1968 - 0.20€
Gruzija: - 1 laris 2006 - 0.70€
- 50 tetrių 2006 - 0.45€
- 20 tetrių 1993 - 0.25€
- 10 tetrių 1993 - 0.25€
- 5 tetriai 1993 - 0.20€
- 1 tetris 1993 - 0.20€
Honkongas: - 2 doleriai 1998 - 0.80€
- 1 doleris 1960 - 0.45€
- 1 doleris 1978 - 0.40€
- 1 doleris 1997 - 0.40€
- 50 centų 1977 - 0.30€
- 50 centų 1998 - 0.20€
- 20 centų 1975 - 0.25€
- 20 centų 1991 - 0.25€
- 20 centų 1998 - 0.15€
- 10 centų 1965 - 0.30€
- 10 centų 1971 - 0.30€
- 10 centų 1983 - 0.10€
Monetos nebuvo valomos, o smulkiausios dulkelės ir pašaliniai intarpai matomi tik dėl to, kad monetos skenuotos su didele raiška.
Galimai kai kurių monetų išleidimo metai skirsis. Tačiau monetos bus absoliučiai identiškos pagal visus parametrus, įskaitant kokybę.
Komentarus rašyti gali tik registruoti Skelbiu.lt vartotojai
Prisijungti Registruotis